TV조선
B+55.1
TTI 통합 트렌드 지수
최근 7일 추이
소스별 지수
NTI
51.0
YTI
58.7
GTI
56.5
차트
TTI 시계열
출처 네이버·유튜브·구글 합성 · 기간 최근 7일 · 산식 4축 정규화 가중합
데이터 표
| 날짜 | TTI | NTI | YTI | GTI |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 48.65 | 50.53 | 46.1 | 49.2 |
| 2026-08-24 | 53.38 | 47.28 | 58.04 | 56.61 |
| 2026-08-25 | 53.33 | 42.21 | 63.7 | 56.61 |
| 2026-08-26 | 54.23 | 46.01 | 61.91 | 56.61 |
| 2026-08-27 | 51.91 | 45.69 | 55.67 | 56.61 |
| 2026-08-28 | 51.33 | 42.07 | 58.17 | 56.55 |
| 2026-08-29 | 55.06 | 50.95 | 58.69 | 56.55 |
소스 4파워 레이더
출처 power_detail · 기간 2026-08-29 · 산식 상승률·가속도·확산·지속성(0~100)
소스 비교 멀티라인
출처 NTI·YTI·GTI · 기간 전구간(프로) · 산식 소스별 일별 지수
연령·성별·기기
출처 네이버 데이터랩 · 기간 2026-08-29 · 산식 상대 분포(%)
확산경로
출처 소스 선후 · 기간 2026-08-29 · 산식 검색→영상→뉴스→상품
TTI 캘린더 히트맵
출처 TTI 일별 · 기간 최근 12주 · 산식 일자×TTI(프로)
해석 지수
- Early Signal (곧 뜰 신호)26.2
- Commercialization (상업화)44.3
- Longevity (지속성)92.8
- Naming Power (네이밍력)36.1
관련 영상
- ▶ [브레이킹 나우] '사관학교 통합' 공청회, 고성·욕설 난무…몸싸움 직전까지 #shorts · 211,412회
- ▶ 거액을 들여 밀어줬는데? 사실상 李 대통령이 패배한 민주당 전당대회 TV CHOSUN 260822 방송 | [강적들] 654회 | TV조선 · 129,316회
- ▶ 계곡 정비보다 쉽다던 부동산 안정화 실패에 흔들리는 민심 TV CHOSUN 260801 방송 | [강적들] 651회 | TV조선 · 129,016회
- ▶ 200년 전으로 회귀? 인력난 우려되는데 형소법이 더 좋아졌다는 서영교 의원 TV CHOSUN 260808 방송 | [강적들] 652회 | TV조선 · 123,000회
- ▶ 누가 이겨도 피해 막심? 진흙탕 싸움이 되어가는 민주당 전당대회 TV CHOSUN 260808 방송 | [강적들] 652회 | TV조선 · 117,551회
지역 분포 구글 지역
지도로 보기 →- 1대구광역시100
- 2경상남도80
- 3서울특별시75